JA SOLAR 550W DEEP BLUE 3.0
Marque: JAsolar
Grâce à l’utilisation des cellules monocristallines PERCIUM à haute efficacité, cette série de modules à haut rendement permet d’obtenir une solution des plus rentables afin de réduire le coût actualisé de l’énergie pour toute taille d’installation photovoltaïque.
Certificats et garantie: CLIQUEZ-ICI!
FICHIER PAN: CLIQUEZ-ICI
| Caractéristiques électrique | Valeurs |
|---|---|
| Puissance max Pmax | 550 Wc |
| Tension de circuit ouvert Voc | 49,9 V |
| Tension à Pmax Vmpp | 41,96 V |
| Courant de court circuit | 14,0 A |
| Courant à Pmax Impp | 13,11 A |
| Rendement du module | 21,3 % |
| Type de cellules | Mono perc |
| Poids | 28,6kg |
| Dimensions | 2279x1134x35mm |
| Section de cable | 4mm² (IEC) |
| Nombre de cellules | 144 (6×24) |
| Boite de jonction | IP68, 3 diodes |
| Connecteurs | QC 4. 10 (1000V) |
| Longueur de câble | 300mm (+)/400mm (-) |
| Packaging | 31pcs/Palette |
JAM72S30 530-555 MR Global_EN_20220802A : Télécharger
JA-SOLAR-525W-550W : Télécharger




